KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT
KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT
A. KESADARAN BERBANGSA
Toleransi dan keharmonisan antara Suku, Adat, Ras dan Agama ( SARA )
No | Uraian | Jumlah Kejadian |
1 2 3 4 | Perpecahan umat interen agama Pertentangan antar umat beragama Perbedaan antar ras Kejadian perang antar suku | - - - - |
Jumlah | - |
B. KESADARAN BERNEGARA
1. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)
No | Uraian | Keterangan |
1 2 3 4 5 | Jumlah wajib pajak PBB Jumlah wajib pajak yang bermukim diluar Nagari Target penerimaan pajak PBB Jumlah wajib pajak yang telah melunasi PBB Relisasi penerimaan pajak PBB | 7.880 SPPT 415 SPPT 55 % 3.146 SPPT |
Jumlah | 48,64 % |
2. Kesadaran masyarakat dalam menyukseskan program pemerintahan
No | Uraian | Keterangan Tinggi/Sedang/Rendah |
1 2 3 4 | Kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas Kesadaran masyarakat dalam memperingati hari raya Nasional Kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi barang-barang produk dalam negeri | Sedang Tinggi Sedang Tinggi |
C. BERMASYARAKAT
1. Pelestarian Nilai-nilai Luhur Kemasyarakatan
2. Wujud pelestarian nilai-nilai luhur
3. Wujud pelestarian nilai-nilai luhur
a) Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan
No | Uraian | Jumlah |
1. | Keputusan Wali Nagari | |
2. | Keputusan Kepala Nagari | |
3. | Jumlah seluruh keputusan |
b) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
No | Uraian | Jumlah | |||
Pemerintah | Swadaya | Lainnya | Total | ||
1. | Pencoran jalan | 8 | 19 | 2 | 29 |
2. | Perbaikan MDA | 5 | 37 | 2 | 44 |
3. | Pembangunan Masjid | 7 | 72 | 2 | 81 |
4. | Pemeliharaan irigasi | 17 | 96 | - | 113 |
5. | Lintas umum | - | 1 | - | 1 |
c) Realisasi rencana pembangunan tahunan nagari
No | Rencana Kegiatan | Jumlah |
1. | Perbaikan Kantor nagari | |
2. | Goro Badunsanak | |
3. | ||
4. | ||
5. |
d) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan
No | Uraian | Jumlah |
1. | Seluruh kegiatan pembangunan tahun ini | |
2. | Kegiatan pembangunan yang usulannya dari masyarakat | 7 |
e) Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan
No | Rencana Kegiatan | Kegiatan | |
Masih berjalan/terhenti | Manfaat ada / tidak | ||
1. | Keputusan Wali Nagari | Masih Berjalan | Ada |
2. | Keputusan Kepala Nagari | Masih Berjalan | Ada |
3. | Jumlah seluruh keputusan |
f) Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan
No | Jenis lembaga kegotong royongan / lembaga adat | Status | |
Ada / tidak | Aktif / tidak | ||
1. | Gotong royong dalam membuat rumah | Tidak | Tidak |
2. | Gotong royong dalam mengolah tanah | Tidak | Tidak |
3. | Gotong royong dalam membangun fasilitas umum | Ada | Aktif |
4. | Kegiatan upacara adat : | ||
· Pengangkatan Datuak | Ada | Aktif | |
· Pernikahan | Ada | Aktif | |
· Turun Mandi | Ada | Aktif |
g) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
No | Uraian | Ada / tidak | Keterangan |
1. | Dana sehat | Ada | |
2. | Penerimaan per-tahun | Ada | |
3. | .................................. | ||
4. | .................................. |
h) Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan
No | Kegiatan Posyandu | Biaya (Rp) | |
Total | Swadaya | ||
1. | Penyuluhan | ||
2. | Pendaftaran | ||
3. | Penimbangan | ||
4. | Pemberian makanan tambahan | ||
5. | Dan lain-lain |
i) Hasil kegiatan Posyandu
No | Hasil Kegiatan | Jumlah |
1. | Jumlah bayi yang didaftar | 126 Org |
2. | Jumlah balita yang didaftar | 339 Org |
3. | Jumlah ibu hamil yang didaftar | 46 Org |
4. | Jumlah bayi dan balita yang memperoleh KMS | 234 Org |
5. | Jumlah bayi dan balita yang aktif datang di Posyandu | 262 Org |
6. | Jumlah dan balita yang naik timbangannya | 177 Org |
7. | Jumlah bayi dan balita kurang gizi | 1 Org |
Posting Komentar