PEMERINTAHAN KECAMATAN
A. PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
1. Pelaksanaan ketentuan pengaturan pemerintahan Nagari (sesuai peraturan )
No | Uraian | Keterangan *) |
1 | Penetapan Pimpinan Nagari | |
2 | BAMUS atau sebutan lain | |
3 | MAMAS | |
4 | LAN/KAN | |
5 | LPMN | |
6 | PKK | |
7 | PEMUDA |
2. Aparat pemerintahan Kecamatan
No No | Uraian | Ada/tidak |
1 | Camat Canduang | Ada |
2 | Danramil | Ada |
3 | Kapolsek | Ada |
4 | Ka.UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah | Ada |
5 | Kepala Cabang Dinas Dipertabunhut | Ada |
6 | Kepala Puskesmas Lasi | Ada |
7 | Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Ada |
8 | Kepala Kantor Urusan Agama | Ada |
9 | Kepala PPAI | Tidak |
10 | Juru Pengairan | Ada |
11 | Kepala UPT KB | Ada |
3. Kemanfaatan tenaga aparat pemerintahan Kecamatan
No No | Uraian | Jumlah (org) |
1 | Aparat/perangkat Nagari yang menjadi anggota BPRN | 1 Org |
2 | Aparat/perangkat Nagari yang menjadi anggota LPMN | 1 Org |
3 | Anggota BPRN yang menjadi anggota LPMN | - |
4 | Aparat/perangkat Nagari yang menjadi Wali Jorong | - |
Jumlah | 2 Org |
4. Administrasi Kecamatan
5. Keputusan Camat
No | Jenis Keputusan | Jumlah (buah) |
1 | Peraturan Nagari yang ditetapkan | 2 buah |
2 | Keputusan Wali Nagari | 7 buah |
3 | Keputusan Wali Nagari yang mengatur | 7 buah |
4 | Keputusan Wali Nagari yang umum | - |
6. Program Dinas/Instansi sektor yang masuk ke nagari ini :
No | Jenis Program | Dinas/Instansi/Sektor |
1 | Agro Politan | Dinas Perkebunan |
2 | Ternak sapi | Dinas Peternakan |
7. Pendidikan Aparat Pemerintah Kecamatan:
No | Jabatan/Pangkat Aparat Nagari | Tingkat Pendidikan | |||
SD | SLTP | SMU | PT/ Akademi | ||
1 | Camat | V | |||
2 | Sekretaris Camat | V | |||
3 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | V | |||
4 | Kepala Seksi Pemerintahan | V | |||
5 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | V | |||
6 | Kepala Seksi Ketertiban Umum | V | |||
7 | Kepala Seksi Pelayanan dan Pendapatan | V |
8. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan :
No | Uraian | Keterangan |
1 | Kelompok Tani | Aktif |
2 | ||
9. Keuangan dan Sumber pendapatan Kecamatan :
No | Uraian | Keterangan |
A | Keuangan | |
1 | Sisa anggaran tahun lalu | 17.710.771 |
2 | Penerimaan anggaran Belanja Tidak Langsung | |
3 | Pengeluaran anggaran Belanja Tidak Langsung | |
4 | Penerimaan anggaran Belanja Langsung | |
5 | Pengeluaran anggaran Belanja Langsung | |
Jumlah | ||
No | Uraian | Keterangan |
B | Sumber Pendapatan Asli | |
1 | Tanah Kas | 7.500.000 |
2 | Pasar | - |
3 | Pungutan | 28.660.000 |
4 | Swadaya Masyarakat | |
5 | Perantau | - |
Jumlah |
No | Uraian | Jumlah |
C | Bantuan pemerintah | |
1 | Pemerintah Pusat (DAUN) | 222.570.463 |
2 | Pemerintah Propinsi | 4.200.000 |
3 | Pemerintah Kabupaten | |
Jumlah |
10. Fasilitas Prasarana Pemerintahan Kecamatan:
No | Jenis Prasarana | Ada/Tidak | Kondisi baik/tidak |
1 | Kantor | Ada | Baik |
2 | Ruang Kerja | Ada | Baik |
3 | Ruang Sekretaris | Ada | Baik |
4 | Ruang staff | Ada | Baik |
5 | Ruang tamu | Ada | Baik |
6 | Meja Kerja | Ada | Baik |
7 | Mesin Komputer | Ada | Baik |
8 | Mesin Tik | Ada | Baik |
9 | Lemari arsip | Ada | Baik |
10 | Kursi | Ada | Baik |
11 | Papan data | Ada | Baik |
12 | Peta-peta | Ada | Baik |
13 | Ruangan data | Tidak | Tidak |
14 | Perpustakaan | Tidak | Tidak |
11. Perpustakaan Kecamatan
No No | Uraian | Ada/Tidak | Kondisi baik/tidak |
1 | Sarana ruang perpustakaan | Ada | Baik |
2 | Buku-buku /sejenisnya | Ada | Baik |
3 | Kepengurusan perpustakaan | Ada | Baik |
4 | Minat baca warga | Ada | Baik |
5 | Jumlah jenis buku perpustakaan | Ada | Baik |
12. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan
No No | Uraian Kegiatan | Keterangan |
1 | Waktu pelaksanaan Musrenbang | 8 Februari 2009 |
2 | Jumlah peserta Musrenbang | |
3 | Jumlah aparat Kecamatan yang hadir | 5 Org |
4 | Jumlah anggota Muspika yang hadir | 1 Org |
5 | Instansi sektor Tk. Kecamatan yang hadir | 2 Instansi |
6 | Petugas penyuluh lapangan yang hadir | |
7 | Peserta dari aparat pemerintahan Kecamatan : a. Kepala urusan b. Kepala Dusun /lingkungan c. Satgas Hansip | 4 orang 11 orang |
8 | Peserta lainnya a. Tokoh /Pemuka Masyarakat b. Tim Penggerak PKK c. Karang Taruna /Organisasi Pemuda d. Kader Pemberdayan Masyarakat (KPMN) e. Posyandu f. Kelompok Remaja Lainnya | |
9 | Besarnya biaya yang digunakan |
13. Status Pemilikan Tanah :
No | Keterangan | Jumlah | Luas (Ha) |
1 | Tanah hak milik yang telah disertifikat | - | - |
2 | Tanah hak sewa | - | - |
3 | Tanah hak guna usaha ( HGU ) | - | - |
4 | Tanah ahak guna bangunan ( HGB ) | - | - |
5 | Tanah hak pakai | - | |
6 | Tanah kas nagari (Ek.TKD) | - | - |
7 | Tanah ulayat nagari | 3 | 2500 |
8 | Tanah ulayat kaum | - | - |
9 | Tanah ulayat Suku | - | - |
1. Sub sektor Industri kecil/kerajinan
Status | Jumlah (org) | Jenis usaha | |
1 2 3 | Jumlah pemilik usaha kerajinan Jumlah pemilik usaha industri rumah tangga Jumlah pemilik usaha industri kecil Jumlah buruh | - - - 2 Org 6 Org | Kopiah Haji |
Jumlah |
2. Sub sektor Industri besar/sedang
No | Status | Jumlah (org) | Jenis usaha |
1 2 3 | Jumlah pemilik industri besar Jumlah pemilik industri sedang Jumlah buruh industri | ||
Jumlah |
3. Sub sektor jasa/perdagangan
No | Status / jenis jasa / perdagangan | Jumlah (org) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Jasa pemerintahan /non pemerintahan a. PNS 1. Pegawai kelurahan 2. Guru 3. PNS/ABRI 4. Mantri kesehatan/perawat 5. Bidan 6. Dokter 7. PNS Lainnnya b. Pensiunan ABRI/Sipil c. Pegawai swasta d. Pegawai BUMN/BUMD e. Pensiun Swasta Jasa lembaga-lembaga keuangan a. Perbankan b. Perkreditan rakyat c. Pegadaian d. Asuransi Jasa perdagangan 1. Pasar Nagari 2. Warung 3. Kios 4. Toko Ruko Jasa penginapan a. Losmen b. Hotel c. Wisma/Mess d. Asrama/Pondokan Jasa Komunikasi dan angkutan a. Angkutan tak bermotor b. Angkutan sepeda motor c. Mobil kendaraan umum d. Perahu e. Angkutan laut/motor tempel f. Kapal Motor Laut ( KM) g. Wartel Jasa hiburan/tontonan a. Sandiwara b. Bioskop c. Pemutaran Film keliling Jasa Pelayanan Hukum dan Nasehat a. Notaris b. Pengacara c. Konsultan Jasa keterampilan a. Tukang kayu b. Tukang batu c. Tukang jahit/bordir d. Tukang cukur Jasa lainnya a. Listrik, gas dan air b. Konstruksi c. Jasa persewaan e. Jasa kemasyarakatan umum dan perorangan f. Lain-lain Jumlah | - 136 Org 25 Org 15 Org 15 Org 1 Org 22 Org 51 Org 47 Org 9 Org - 6 Org 4 Org 1 Org - - 84 Org 5 Org 4 Org - - - 2 Org 34 Org 76 Org 24 Org - - - 3 Org - - - - - - 97 Org 137 Org 89 Org 5 Org - - 14 - - - 902 Org |
4. Struktur pemilik tanah
No | Luas pemilikan tanah | Jumlah (org) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Kurang dari 0,1 Ha 0,1 – 0,5 Ha 0,6 – 1,0 Ha 1,1 – 1,5 Ha 1,6 – 2,0 Ha 2,1 – 2,0 Ha 3,0 – 4,9 Ha 5,0 – 5,9 Ha 6,0 – 8 Ha 9,0 – 10 Ha Lain-lain | 270 Org 134 Org 56 Org 24 Org 15 Org 3 Org 2 Org 6 Org 4 Org - - |
Jumlah | 514 Org |
Posting Komentar