SEKTOR PERTANIAN,PERKEBUNAN,PERIKANAN DAN INDUSTRI KECIL
A. PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1. Luas sawah menurut jenis
No | Uraian | Luas (Ha) |
1 | Sawah beririgasi teknis | 25 Ha |
2 | Sawah beririgasi setengah teknis | 22 Ha |
3 | Beririgasi sederhana | 227 Ha |
4 | Tadah hujan | |
5 | Pasang surut | |
Jumlah | 274 Ha |
2. Pemilikan Sawah menurut kelas usaha
No | Uraian | Jumlah (org) |
1 | Sawah beririgasi teknis | |
2 | Sawah beririgasi setengah teknis | |
3 | Beririgasi sederhana | |
4 | Tadah hujan | |
5 | Pasang surut |
3. Pemilikan sawah menurut luasnya
No | Tanah sawah | Jumlah pemilik |
1 | Kurang dari 0,2 Ha | |
2 | 0,2 – 0,5 Ha | |
3 | 0,6 -1,0 Ha | |
4 | 1,1 – 2,0 | Ha |
5 | 3,0 – 5,- Ha | |
6 | 6,0 – 8,0 Ha | |
7 | 9,0 – 10 Ha | |
8 | Lebih dari 10 Ha |
4. Irigasi /potensi sumber Air pengairan yang ada dan dapat dipergunakan untuk irigasi pertanian.
No | Jenis Potensi | Ada/tidak |
1 | Danau | Tidak |
2 | Sungai | Ada |
3 | Mata Air | Ada |
4 | Sumur pompa | Tidak |
5 | Talago | Tidak |
6 | Kincir air | Ada |
5. Prasarana Irigasi
No | Jenis Prasarana | Keterangan (adat/tidak | Kondisi (baik/rusak) |
1 | Dam/bendungan | Ada | Rusak |
2 | Saluran primer | Ada | Baik |
3 | Saluran sekunder | Ada | Baik |
4 | Saluran tersier | Ada | Baik |
5 | Terjunan air | Ada | Baik |
6 | Gorong-gorong | Ada | Baik |
7 | Bak pemgabi | Tidak | - |
6. Hasil padi
No No | Jenis padi | Hasil (Ton/Ha ) |
1 | Padi sawah | 0,5 Ton/Ha |
2 | Padi ladang | - |
7. Ketersediaan air pada musim kemarau untuk kebutuhan budi daya pertanian/peternakan.
No No No | Untuk kebutuhan | Ketersediaan | ||
Kurang | Cukup | Melimpah | ||
1 | Padi | - | Cukup | - |
2 | Palawija | - | Cukup | - |
3 | Perkebunan | - | Cukup | - |
4 | Peternakan | - | Cukup | - |
8. Sarana teknologi pertanian yang ada
No 4 | Jenis | Ada/tidak | Jumlah (buah) |
1 | Gilingan padi | Ada | 14 buah |
2 | Traktor | Ada | 18 Buah |
3 | Hand spreyer | Ada | 3 Buah |
4 | Bajak/garu | Ada | 400 |
5 | Perondok padi | Ada | 4 |
6 | Dll | ||
- Kipas padi | Ada | 80 | |
- tongkang | Tidak | - |
9. Sistim peningkatan produk padi
No | Jenis | Luas areal (Ha) |
1 | Infus | - |
2 | Supra insus | - |
3 | Ekstensifikasi | - |
4 | Percetakan sawah | - |
5 | Gogorancah | - |
10. Alat pasca panen
No | Jenis | Jumlah (buah) |
1 | Perontokan padi | 4 Buah |
2 | Pipil jagung | - |
3 | Penggilingan padi | 4 Buah |
4 | Penggilingan tepung tapioka | 1 Buah |
5 | Pengupas biji mete | - |
6 | Pengupas kulit kopi | - |
7 | Pengupas kacang kedele | - |
8 | Pemarut kelapa mesin | 51 Buah |
9 | Pengolah sagu | - |
10 | Pengipas padi | 22 Buah |
11. Kelompok tani
No | Jenis | Ada/tidak |
1 | Penyusunan pola tanam | Ada |
2 | Pertemuan rutin | Ada |
3 | Pengadaan saprodi | Tidak |
4 | Pengaturan air irigasi | Tidak |
5 | Simpan pinjam | Tidak |
6 | Arisan | Tidak |
7 | Gropyokan tikus | Tidak |
12. Mekanisme pemasaran hasil pertanian tanaman pangan
No | Uraian | Ada/tidak |
1 | Jual langsung ke konsumen | Ada |
2 | Dijual melalui KUD | Tidak |
3 | Dijual melalui tengkulan pengijon | Tidak |
4 | Dijual melalui pengecer | Ada |
B. PERKEBUNAN / PERLADANGAN
1. Luas Usaha Perkebunan
No | Uraian | Luas (Ha) |
1 | Negara | - |
2 | Swasta | - |
3 | Perkebunan Inti Rakyat (PIR) | - |
2. Luas Areal Potensial untuk dijadikan
No | Uraian | Luas (Ha) |
1 | Areal usaha perkebunan | - |
2 | Perkebunan inti rakyat | - |
3 | Perkebunan inti rakyat (PIR) | - |
3. Pemilik Usaha Perkebunan
No | Status | Jumlah (orang) |
1 | Swasta | - |
2 | Negara | - |
3 | Inti Rakyat (Masyarakat) | 150 (1 Jorong) |
4 | Nagari | 3 (1 Jorong) |
5 | Buruh Perkebunan | - |
4. Luas Pemilikan Lahan Perkebunan /Perladangan
No No | Uraian | Jumlah (orang) |
1 | Kurang dari 0,5 Ha | |
2 | 0,5 – 1,- Ha | 20 Orang |
3 | 1,1 – 1,5 Ha | 20 Orang |
4 | 1,6 – 2,0 Ha | 15 Orang |
5 | 3 – 5 Ha | |
6 | 6 – 8 Ha | |
7 | 9 – 10 Ha | |
8 | Lebih dari 10 Ha |
5. Luas lahan perkebunan menurut jenis tanaman
No | Komoditas | Perkebunan swsata (ha) | Perkebuna rakyat (Ha) | Perkebunan Negara (Ha) | Luas Total (Ha) |
1 | Kelapa | - | - | - | - |
2 | Kopi | - | V | - | - |
3 | Biji Kapok | - | - | - | - |
4 | Pinang | - | - | - | - |
5 | Kapok/Randu | - | - | - | - |
6 | Kapas | - | - | - | - |
7 | Cengkeh | - | - | - | - |
8 | Kemiri | - | - | - | - |
9 | Jambu Mete | - | - | - | - |
10 | Vanili | - | - | - | - |
11 | Sawit | - | - | - | - |
12 | Lada | - | - | - | - |
13 | Kakao | - | - | - | - |
14 | Karet | - | - | - | - |
15 | Teh | - | - | - | - |
16 | Kayu manis | - | - | - | - |
6. Kondisi lahan perkebunan
No | Jenis Perkebunan | Kondisi (Ha0 | ||
Rusak/Terlantar | Kurang dipeilhara | Dipeihara baik | ||
1 | Kopi | - | v | - |
2 | Pinang | - | - | - |
3 | Kapas | - | - | - |
4 | Cengkeh | - | - | - |
5 | Kemiri | - | - | - |
6 | Jambu Mete | - | - | - |
7 | Vanili | - | - | - |
8 | Kelapa Sawit | - | - | - |
9 | Lada | - | - | - |
10 | Kakao | - | - | V |
11 | Karet | - | - | - |
12 | Teh | - | - | - |
13 | Kayu Manis | - | V | - |
Luas lahan perkebunan | - | - | - |
7. Produktifitas tanaman perkebunan
No | Komoditas | Perkebunan swasta (ton/ha) | Perkebunan rakyat (ton/ha) | Perkebunan Negara (ton/ha) |
1 | Kelapa | - | - | - |
2 | Kopi | - | 0,5 Ton | - |
3 | Biji kapok | - | - | - |
4 | Pinang | - | - | - |
5 | Kapok | - | - | - |
6 | Kapas | - | - | - |
7 | Cengkeh | - | - | - |
8 | Kemiri | - | - | - |
9 | Jambu Mete | - | - | - |
10 | Vanili | - | - | - |
11 | Sawit | - | - | - |
12 | Lada | - | - | - |
13 | Kakao | - | 20 | - |
14 | Karet | - | - | - |
15 | Teh | - | - | - |
16 | Kayu manis | - | - | - |
17 | Tebu | - | - | - |
18 | Lain-lain | - | - | - |
8. Produksi tanaman sayuran per tahun
No | Jenis tanaman | Jumlah (ton) |
1 | Kubis | 210 |
2 | Kentang | 48 |
3 | Wortel | - |
4 | Sawi | - |
5 | Tomat | 30 |
6 | Terung | 4,1 |
7 | Buncis | 14,5 |
8 | Bawang putih | - |
9 | Bawang merah | 11 |
10 | Cabe | 36,6 |
11 | Lain-lain | - |
9. Produksi tanaman buah-buahan pertahun
No | Jenis tanaman | Jumlah (ton) |
1 | Pisang | 20 |
2 | Apel | - |
3 | Mangga | - |
4 | Jeruk (Madu) | Belum Panen |
5 | Alpokat | 10 |
6 | Nanas | - |
7 | Pepaya | - |
8 | Durian | - |
9 | Semangka | - |
10 | Duku | - |
11 | Rambutan | - |
12 | Anggur | - |
13 | Salak | - |
14 | Lengkeng | - |
15 | Kedondong | - |
16 | Belimbing | - |
17 | Sirsak | - |
18 | Aren/enau | - |
19 | Murbei | - |
20 | Lain-lain | - |
10. Hasil palawija
No | Jenis palawija | Hasil (ton/ha) | Rata-rata hasil Tk.Kecamatan (ton/ha) |
1 | Kedelai | - | |
2 | Kacang tanah | 3.5 | |
3 | Koro benguk | - | |
4 | Kacang tunggak | - | |
5 | Sorgum | - | |
6 | Kacang hijau | - | |
7 | Jagung | 12 | |
8 | Ubi jala | 6,6 | |
9 | Talas | 3 | |
10 | Ubi kayu | 2 | |
11 | Lain-lain | - | |
Jumlah (ton/Ha) | 27,1 |
11. Kondisi lahan
No | Kondisi lahan | Luas (ha) |
1 | Lahan kritis | 6,5 |
2 | Lahan terlantar | 8 |
3 | Lahan gambut | 12 |
4 | Lahan pasang surut | 17 |
5 | Luas desa | 1.104 |
C. PETERNAKAN
1. Jumlah ternak menurut jenis
No | Jenis ternak | Jumlah (ekor) |
1 | Kerbau | 480 |
2 | Sapi | 303 |
3 | Kuda | 1 |
4 | Babi | - |
5 | Kambing | 177 |
6 | Domba | - |
7 | Ayam | 3.609 |
8 | Itik/bebek | 15 |
9 | Angsa | - |
2. Ketersediaan kawasan pemeliharaan ternak/padang pengembalaan
No | Kawasan | Luas (ha) |
1 | Milik masyarakat umum | - |
2 | Milik perusahaan peternakan (ranch) | - |
3 | Milik perorangan | 3 ha |
4 | Sewa pakai | 2 ha |
5 | Milik pemerintah | - |
3. Ketersediaan hijauan pakan ternak (HPT) pada musim kemarau
No | Jenis HPT | Ada/tidak | Keterangan cukup/tidak |
1 | Jerami | ||
2 | Rumput gajah | ||
3 | Lainnya | ||
Jumlah produksi |
4. Pemilikan ternak
No | Status | Jumlah (orang) |
1 | Pemilikan ternak kerbau | 361 |
2 | Pemilikan ternak Sapi | 183 |
3 | Pemilikan ternak Kuda | 1 |
4 | Pemilikan ternak Babi | - |
5 | Pemilikan ternak Kambing | 60 |
6 | Pemilikan ternak Domba | - |
7 | Pemilikan ternak Ayam | 926 |
8 | Pemilikan ternak Itik/bebek | 71 |
9 | Buruh peternakan | 5 |
5. Ketersediaan air pada musim kemarau untuk peternakan Tersedianya/tidak tersedia.
6. Teknologi peternakan
No | Jumlah teknologi | Ada/ tidak ada | Jumlah (ekor) |
1 | Peningkatan mutu/jumlah : | ||
- Kawin suntik | |||
- Kastrasi (pengebirian) | |||
- Pembuatan silase(rumput pakan - ternak yang dikeringkan) | |||
2 | Perawatan kesehatan ternak : | ||
- Modern | |||
- Tradisional | |||
Jumlah |
7. Mekanisme pemasaran hasil ternak (ternak, telur, susu, dll)
No | Uraian | Ya/tidak |
1 | Langsung dijual ke konsumen | Ya |
2 | Pasar hewan | Tidak |
3 | Dijual melalui KUD | Tidak |
4 | Dijual melalui tengkulak | Tidak |
5 | Dijual melalui pengecer | Ya |
8. Teknologi pengolahan hasil ternak
No | Jenis | Jumlah (buah) |
1 | Dendeng | - |
2 | Abon | - |
3 | Penyamakan kulit | - |
4 | Madu lebah | - |
5 | Biogas | - |
6 | Telor asin | - |
7 | Kerupuk kulit | - |
8 | Lain-lain | - |
D.PERIKANAN/KENELAYANAN/KELAUTAN
1. Potensi perikanan
No | Potensi | Ada/tidak |
1 | Danau | Tidak |
2 | Kolam | Ada |
3 | Tambak | Tidak |
4 | Keramba | Tidak |
5 | Pantai/laut | Tidak |
6 | Lain-lain | - |
2. Pemilikan usaha perikanan
No | Pemilikan | Jumlah (org) |
1 | Pemilik usaha perikanan | - |
2 | Penyewa perahu penangkap ikan | - |
3 | Buruh penangkap ikan | - |
4 | Lain-lain | - |
3. Teknologi pengolahan ikan
No | Jenis teknologi | Jumlah (buah) |
1 | Pengeringan | |
a. Mesin pengeringan | - | |
b. Matahari | - | |
c. Pengasapan | - | |
2 | Pengawetan | |
a. Tradisional | - | |
b. Es | - | |
c. Pengalengan | - | |
3 | Lain-lain pengolahan | |
a. pindang | - | |
Agar-agar | - |
4. Pemasaran hasil perikanan atau hasil laut
No | Uraian | Ada/tidak |
1 | Dijual langsung ke konsumen | - |
2 | Dijual melalui KUD dan TPI | - |
3 | Dijual melalui tengkulak/buke/juragan | - |
4 | Dijual melalui pengecer | - |
A. INDUSTRI KECIL / KERAJINAN
1. Jenis Industri kecil/ kerajinan
No | Jenis | Jumlah (org) |
1 | Tempe | - |
2 | Tahu | - |
3 | Gula Jawa | - |
4 | Batu Bata | - |
5 | Genteng | - |
6 | Keramik | - |
7 | Kulit | - |
8 | Perak | - |
9 | Bambu | - |
10 | Rotan | - |
11 | Tenun | - |
12 | Batik | - |
13 | Ukir | - |
14 | Meubiler | - |
15 | Anyaman-anyaman | - |
16 | Gula aren/nira | - |
17 | Gula Batu | - |
18 | Lain-lain | |
a. | - | |
b. | - |
2. Ketersediaan bahan baku industri kecil / kerajinan
No | Jenis | Ada/tidak | Mudah/sulit |
1 | Bambu | Ada | Sulit |
2 | Kayu | Ada | Sulit |
3 | Kulit | - | - |
4 | Dll | ||
a. | - | - | |
b. | - | - |
3. Pemilik Industri Kecil / Kerajinan
No | Status | Jumlah (orang) |
1 | Pemilik usaha kerajinan | - |
2 | Usaha industri rumah tangga | |
3 | Pemilik usaha industri kecil | - |
4 | Buruh industri kecil / kerajinan / rumah tangga | |
Jumlah |
4. Mekanisme pemasaran Industri Kecil / Kerajinan
No | Uraian | Ya/ tidak |
1 | Dijual langsung ke konsumen | Ya |
2 | Dijual ,melalui KUD | - |
3 | Dijual melalui tengkulak | - |
4 | Dijual melalui pengecer | Ya |
5. Kualitas lingkungan fisik
No | Lingkungan fisik | Keadaan /kondisi | |
Tercemar Ya/tidak | Baik/rusak | ||
1 | Sungai | Tidak | Baik |
2 | Air Sumur | Tidak | Baik |
3 | Udara | Tidak | Baik |
4 | Hutan | Tidak | Baik |
5 | Lahan pertanian | Tidak | Baik |
6 | Air irigasi | Tidak | Baik |
7 | Kumuh | Tidak | Baik |
8 | Dll | Tidak | Baik |
Posting Komentar