SOSIAL KEMASYARAKATAN
1. Keluarga Pahlawan
No | Uraian | Anggota |
1. | Keluarga perintis kemerdekaan | 26 |
2. | Keluarga pahlawan Negara / Nasional | 9 |
2. Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
No | Uraian | Anggota |
1. | Relawan/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 2 |
2. | Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS) | |
3. | Potensi Sumber Daya Usaha Kesejahteraan Sosial | |
3. Kondisi Sosial Penduduk
No | Uraian | Jumlah |
1. | Petani berpindah | |
2. | Perambah hutan | |
3. | Suku Terasing | |
4. | Warga tidak mampu (berdasarkan SKTM) | 328 |
4. Penduduk cacat mental dan fisik
No | Uraian | Jumlah |
1. | Bibir sumbing | 6 |
2. | Tuna wicara | 3 |
3. | Tuna rungu | 3 |
4. | Tuna netra | 6 |
5. | Lumpuh | 17 |
6. | Lain-lain | 1 |
5. Jumlah penduduk bermasalah sosial
No | Uraian | Jumlah |
1. | Wanita tuna susila | |
2. | Pengemis | |
3. | Anaka terlantar | |
4. | Bekas narapidana | |
5. | Lansia terlantar | |
6. | Masyarakat pedalaman | |
6. Penduduk korban dan rawan bencana alam
No | Uraian | Jumlah |
1. | Korban bencana alam | 14 |
2. | Tinggal di daerah rawan bencana alam | - |
7. Sarana penampungan/Pemeliharaan/Perawatan
No | Uraian | Jumlah |
1. | Panti asuhan | 1 |
2. | Panti jompo/panti wreda | - |
3. | Panti rehabilitasi | - |
4. | Pusat Pelatihan | - |
5. | Rumah singgah, dll | - |
Terimakasih yg terhingga saya ucapkan kpd Pak camat beserta rombongan telah sudi datang melihat ayah di kpng. Semoga Allah membalas segala kebaikan bpk. Muda2an Allah mencurahkan rahmat dan kurnia kenegeri kita ini krn punya camat yg menyantun. Dari jauh saya tetap berdo'a utk bpk2 semua semoga Allah curahkan rahmat dan kesejahteraan kebaikan didunia dan diakhirat. Amiin...!!!
BalasHapus