PEMERINTAHAN
Pemerintahan di Kecamatan Canduang dipimpin oleh musyawarah pimpinan Kecamatan Canduang (MUSPIKA) yang didukung unsur pelaksana oleh cabang Dinas/instansi, yang menaungi 3 (tiga) Nagari dan 18 (delapan belas) Jorong. Namun unsur musyawarah pimpinan kecamatan (MUSPIKA) Kecamatan Canduang masih menyatu dengan unsur Muspika Kecamatan IV Angkat Candung.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di Kecamatan Canduang ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah 26. orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil golongan I s/d golongan IV, Honor dan sukarela. Begitu juga pada tingkat pemerintahan Nagari degan perangkatnya beserta lembaga-lembaga Nagari yang ada di Kecamatan Canduang juga didukung SDM dengan jumlah 37 orang. Sedangkan bila dilihat dari latar belakang pendidikan SDM yang ada baik di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat pemerintahan Nagari terdiri dari SLTP 1 Orang, SLTA 15 orang serta Perguruan Tinggi (DII, III atau S1 / S2) 10 orang.
Tabel - 2. 01, Nama, Jabatan Muspika dan Pimpinan Cabang Dinas/Instansi/UPT
NO | NAMA / GELAR | JABATAN |
1. | Monisfar, S.Sos | Camat Canduang |
2. | Kapt. Inf. Sapardi | Danramil |
3. | AKP. Rita. S | Kalpolsek |
4. | Drs. Ariyetman | Ka.UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah |
5. | Ibnu Hajar, SP | Kepala Cabang Dinas Dipertabunhut |
6. | Rinaldi | Kepala Puskesmas Lasi |
7. | Drs. Akmal | Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Agam |
8. | Zulkarnain Batubara, S.Ag | Kepala Kantor Urusan Agama |
9. | Mufti, S. Ag | Kepala PPAI |
10. | Dafis | Juru Pengairan |
11. | Efa Syahreza | Kepala UPT KB |
Sumber : Kantor Camat Canduang
Tabel - 2. 02, Nama dan Jumlah Nagari serta Jorong, luas wilayah dan
Nama Pusat Pemerintahan Nagari
Nagari | Luas Wilayah (Km2) | Nama lokasi Pusat Pemerintahan |
1. Canduang Koto Laweh 1) Labuang 2) Puti Ramuh 3) 100 Janjang 4) Bingkudu 5) Gantiang Koto Tuo 6) Batu Balantai 7) Lubuk Aua 8) III Suku 9) III Kampuang 10) Canduang Guguak Katiak 11) XII Kampuang 2. Lasi 1) Lasi Tuo 2) Lasi Mudo 3) Pasanehan 3. Bukik Batabuah 1) Batabuah Koto Baru 2) Gobah 3) Batang Silasiah 4) Kubang Duo Koto Panjang | 26,88 3,60 1,18 3,51 4,50 1,15 1,30 2,23 2,27 1,50 1,15 2,33 15,34 5,76 7,39 2,19 11,22 2,19 2,81 3,54 2,68 | Balai Sati, Jorong Canduang Guguak Katiak Ponggongan Bawah Jorong Lasi Mudo Kubu Apa, Jorong Batabuah Koto Baru |
Sumber Mantis Kecamatan Canduang
Tabel - 2. 03, Nama Perangkat Nagari dan Jabatan
NAGARI | NAMA PERANGKAT | JABATAN |
Canduang Koto Laweh | Thamrin, DT. Pangeran | Wali Nagari |
Drs. Metrizal Sinaro Malin | Sekretaris Nagari | |
Ira Maya Sari | Bendahara Nagari | |
Joni Zulfiandi | Kaur Pemerintahan | |
Meri Yanti, S.Pd | Kaur Soskesmas | |
Ade Sovita, A.Md | Kaur Keuangan dan Asset | |
Yandrizal, S.SosI | Kaur Pembangunan | |
Anhar Katik Bagindo | Ka. Jorong Puti Ramuih | |
Tasmandianto Katik Batuah | Ka. Jorong Labuang | |
Hendri Pakiah Mudo | Ka. Jorong 100 Janjang | |
Mariori Malin Panduko | Ka. Jorong Lubuak Aua | |
M. Nazmi Kari Batuah | Ka. Jorong Batu Balantai | |
Erizal Rangkayo Sutan | Ka. Jorong Gantiang Kt. Tuo | |
Asril Rajo Mangiang | Ka. Jorong III Kampuang | |
Atrius Sidi Batuah | Ka. Jorong XII Kampuang | |
Asrizal Malano Batuah | Ka. Jorong Cdg Guguak Katiak | |
Iwan Waroza Tandirajo | Ka. Jorong III Suku | |
Fasyaldi Parpatiah Rj. Ameh | Ka. Jorong Bingkudu | |
Lasi | Masril Khatib Bandaro | Wali Nagari |
Drs. Suhaili Tk. Nan Renceh | Sekretaris Nagari | |
Syukrawati | Bendahara Nagari | |
Akhyar Fuadi | Kaur Pembangunan | |
Fatma Delima | Kaur Soskesmas | |
Syahrul Hadi Khaz | Kaur Keuangan dan Asset | |
M. Ahzan | Kaur Pemerintahan | |
Nasrul Kari Sinaro | Ka. Jorong Lasi Tuo | |
Husni Tamrin Kari Basa | Ka. Jorong Lasi Mudo | |
Yunasri Rano Angek | Ka. Jorong Pasanehan | |
Bukik Batabuah | M. Nasir Katik Bagindo | Wali Nagari |
D.E.P. Baringin Ameh | Sekretaris Nagari | |
Elva Arniza, SE | Bendahara Nagari | |
Sefri Yandi Putra | Kaur Pemerintahan | |
Neneng Deswita | Kaur Pembangunan | |
Zurmawitri | Kaur Soskesmas | |
Mega Silvia | Kaur Keuangan dan Asset | |
Ardion Rky. Mulia | Ka. Jorong Batang Silasiah | |
Zulfia. R | Ka. Jorong Kb. Duo Kt. Panjang | |
Amri St. Bagindo | Ka. Jorong Batabuah Koto Baru | |
Safaruddin St. Batuah | Ka. Jorong Gobah |
Sumber : Kantor Camat Canduang
Tabel - 02. 04 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor/Sukarela di Kecamatan Canduang menurut Kantor, Cabang Dinas/instansi/ UPT
Kantor/Dinas/Instansi | PNS | Jumlah (org) | PTT/Honda dan Sukarela | Jumlah (org) | ||
Lk (org) | Pr (org) | Lk (org) | Pr (org) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Camat Canduang UPT Pendidikan KCD BP4K2P SKB Agam Puskesmas UPT-KB Mantri Statistik Kantor Urusan Agama P P Agama Islam Juru Pengairan | 10 8 7 7 6 1 - 2 - 1 | 6 2 5 6 30 3 - 1 - - | 16 10 12 13 36 4 - 3 - 1 | 5 | 5 | |
46 | 42 | 88 | 6 | 6 |
Sumber: Kantor Camat Canduang
Tabel - 02. 05. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Nagari dalam lingkungan Kecamatan Canduang berada pada Cabdin/Instansi/UPT, dan Nagari menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan
Pendidikan dan Golongan | Kecamatan | Nagari | ||||||
Lk (org) | Pr (org) | Cdg Kt Laweh | Lasi | Bk Batabuah | ||||
Lk (org) | Pr (org) | Lk (org) | Pr (org) | Lk (org) | Pr (org) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Tamatan SD 2. Tamatan SLTP 3. Tamatan SLTA 4. Tamatan PT : Ø D II Ø D III Ø S 1 Ø S 2 5. Golongan I 6. Golongan II 7. Golongan III 8. Golongan IV | - - 3 - 1 4 1 - 2 8 - | - 1 2 - - 4 - - 1 5 - | - - - - - 4 - - - - - | - - - - - 2 - - - - - | - - 4 - - 1 - - - - - | - - - - - 1 - - - - - | - - 1 - 1 - - - - - - | - - 2 - - 2 - - - - - |
19 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Sumber: Kantor Camat Canduang
Posting Komentar