KEPENDUDUKAN
1. Penduduk
Berdasarkan hasil registrasi penduduk melalui Panitia Pendataan Penduduk dan Pemilih Berkelanjutan (P4B) pada tahun 2008 yang divalidasi oleh masing-masing nagari pada akhir tahun 2008, penduduk Kecamatan Canduang berjumlah sebanyak 22581 orang, terdiri dari 11300 orang penduduk laki-laki dan 11292 orang penduduk perempuan.
Dari jumlah penduduk tersebut menyebar pada 3 (tiga) Nagari yang terdiri dari 18 Jorong. Nagari yang terbanyak penduduknya adalah Nagari Canduang Koto Laweh yaitu sebanyak 8935 orang, sedangkan jorong yang terbanyak penduduknya adalah Jorong Batang Silasiah Nagari Bukik Batabuah yaitu sebanyak 2666 orang.
Nagari yang terkecil jumlah penduduknya adalah Nagari Lasi yaitu sebanyak 5404 orang, sedangkan Jorong yang terkecil jumlah penduduknya adalah Jorong III Kampuang Nagari Canduang Koto Laweh yaitu sebanyak 708 orang.
Nagari yang terpadat Penduduknya adalah Nagari Bukik Batabuah yaitu dengan kepadatan sekitar 7198 orang per Km2 dengan luas wilayah 11,22 Km2 dan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1835 RT, sedangkan Jorong yang terpadat penduduknya adalah Jorong Batu Balantai Nagari Canduang Koto Laweh dengan kepadatan sekitar 103 orang per Km2 dengan luas wilayah 1,30 Km2 dan dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 358 RT.
Nagari yang terjarang penduduknya adalah Nagari Canduang Koto Laweh dengan kepadatan yaitu 332, 40 orang per Km2 dengan luas wilayah 26,88 Km2 dan dengan jumlah rumah tangga 2590 RT, sedangkan Jorong yang jarang penduduknya adalah Jorong 100 Janjang Nagari Canduang Koto Laweh dengan kepadatan hanya 196 orang dengan luas 3,51 Km2 dan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 165 RT
2. Angkatan Kerja
Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh jorong dan nagari yang ada di Kecamatan Canduang pada, penduduk yang termasuk angkatan kerja sebanyak 10663 orang .
Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 5063 orang terdiri dari Pertanian, industri rumah tanggga, pertukangan dan jasa. Sementara penduduk yang mencari kerja pada umumnya terdiri dari angkatan kerja muda sebanyak 5600 orang, dan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 2323 orang yang termasuk dalam pekerjaan mengurus rumahtangga, pensiunan, cacat, masih sekolah dan lainnya adalah sebanyak 2478 orang.
Tabel - 3. 01, Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur menurut Nagari / Jorong
Nagari / Jorong | Kelompok Umur | |||||
00-06 TAHUN | 06-15 TAHUN | 16-21 TAHUN | 22-59 TAHUN | 60 TAHUN Ke atas | ||
1. | Canduang Koto Laweh | 528 | 1441 | 1769 | 4953 | 1245 |
| a. Puti Ramuh | 30 | 44 | 62 | 207 | 61 |
| b. Labuang | 53 | 109 | 247 | 508 | 159 |
| c. 100 Janjang | 44 | 73 | 74 | 450 | 84 |
| d. Bingkudu | 62 | 270 | 228 | 602 | 158 |
| e. Gantiang Koto Tuo | 60 | 155 | 209 | 760 | 164 |
| f. Canduang Guguak Katiak | 67 | 164 | 116 | 611 | 142 |
| g. III Kampuang | 31 | 87 | 75 | 306 | 70 |
| h. III Suku | 20 | 63 | 56 | 274 | 55 |
| i. Batu Balantai | 46 | 118 | 240 | 477 | 89 |
| j. Lubuak Aua | 68 | 203 | 344 | 260 | 141 |
| k. XII Kampuang | 47 | 155 | 118 | 498 | 122 |
2. | Lasi | 373 | 1277 | 659 | 2581 | 643 |
| a. Lasi Mudo | 171 | 580 | 355 | 1185 | 254 |
| b. Lasi Tuo | 123 | 370 | 189 | 747 | 207 |
| c. Pasanehan | 79 | 327 | 115 | 649 | 182 |
3. | Bukik Batabuah | 677 | 1769 | 649 | 4254 | 692 |
| a. Gobah | 164 | 435 | 200 | 983 | 215 |
| b. Batabuah Koto Baru | 96 | 213 | 90 | 704 | 138 |
| c. Kubang Duo Kto Panjang | 203 | 494 | 160 | 1151 | 170 |
| d. Batang Silasiah | 214 | 627 | 199 | 1416 | 169 |
Sumber: UPT KB
Tabel - 3. 02, Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Nagari/Jorong
No | Nagari/Jorong | Luas Wilayah (Km2) | R T | Penduduk | Kepa- Datan/ Km2 | ||||
Lk (org) | Pr (org) | Jml (org) | |||||||
1. | Canduang Koto Laweh | 24,72 | 2137 | 4920 | 5042 | 9962 | | ||
| a. Labuang | 3,6 | 81 | 210 | 218 | 428 | | ||
| b. Puti Ramuh | 1,18 | 210 | 529 | 547 | 1076 | | ||
| c. 100 Janjang | 3,51 | 131 | 365 | 359 | 724 | | ||
| d. Bingkudu | 4,5 | 317 | 629 | 691 | 1320 | | ||
| e. Gantiang Koto Tuo | 1,15 | 293 | 678 | 670 | 1348 | | ||
| f. Batu Balantai | 1,3 | 237 | 555 | 545 | 1100 | | ||
| g. Lubuak Aua | 2,23 | 108 | 282 | 290 | 572 | | ||
| h. III Suku | 2,27 | 95 | 224 | 244 | 468 | | ||
| i. III Kampuang | 1,5 | 218 | 480 | 490 | 970 | | ||
| j. Canduang Ggk Katiak | 1,15 | 240 | 501 | 515 | 1016 | | ||
| k. XII Kampuang | 2,33 | 207 | 467 | 473 | 940 | | ||
2. | Lasi | 15,34 | 1159 | 2730 | 2803 | 4570 | | ||
| a. Lasi Tuo | 5,76 | 546 | 1262 | 1283 | 1654 | | ||
| b. Lasi Mudo | 7,39 | 342 | 794 | 842 | 1570 | | ||
| c. Pasanehan | 2,19 | 271 | 674 | 678 | 1346 | | ||
3. | Bukik Batabuah | 11,22 | 1756 | 3871 | 4170 | 8076 | | ||
| a. Batabuah Koto Baru | 2,19 | 457 | 974 | 1023 | 1257 | | ||
| b. Gobah | 2,81 | 254 | 569 | 672 | 1947 | | ||
| c. Batang Silasiah | 3,54 | 499 | 1046 | 1132 | 2666 | | ||
| d. Kubang Duo Kt. Panjang | 2,68 | 546 | 1282 | 1343 | 2206 | | ||
| JUMLAH | 51,28 | 5052 | 11521 | 12015 | 23536 | | ||
Sumber: UPT KB Kec. Canduang
Tabel - 3. 03, Pentahapan Keluarga Sejahtera menurut Nagari/Jorong
NO | NAGARI / JORONG | PRA SEJAHTERA | SEJAHTERA I | SEJAHTERA II | SEJAHTERA III | SEJAHTERA III PLUS | |
1. | Canduang Koto Laweh | 45 | 190 | 886 | 1452 | 46 | |
| a. Labuang | 3 | 17 | 91 | 158 | 9 | |
| b. Puti Ramuh | 8 | 19 | 40 | 36 | 4 | |
| c. 100 Janjang | 6 | 15 | 114 | 52 | 2 | |
| d. Bingkudu | 10 | 13 | 112 | 199 | 5 | |
| e. Gantiang Koto Tuo | | 31 | 110 | 201 | 3 | |
| f. Batu Balantai | | 18 | 139 | 97 | 3 | |
| g. Lubuak Aua | 6 | 22 | 59 | 197 | 5 | |
| h. III Suku | 3 | 5 | 18 | 86 | 5 | |
| i. III Kampuang | | 13 | 42 | 115 | 4 | |
| j. Canduang Ggk Katiak | 4 | 19 | 72 | 187 | 3 | |
| k. XII Kampuang | 5 | 18 | 89 | 124 | 3 | |
2. | Lasi | 63 | 379 | 607 | 333 | 37 | |
| a. Lasi Tuo | 28 | 142 | 157 | 86 | 8 | |
| b. Lasi Mudo | 17 | 130 | 291 | 176 | 16 | |
| c. Pasanehan | 18 | 107 | 159 | 71 | 13 | |
3. | Bukik Batabuah | 124 | 425 | 518 | 881 | 24 | |
| a. Batabuah Koto Baru | 6 | 75 | 57 | 146 | | |
| b. Gobah | 42 | 118 | 150 | 219 | | |
| c. Batang Silasiah | 45 | 132 | 228 | 218 | 4 | |
| d. Kubang Duo Kt. Panjang | 31 | 100 | 83 | 298 | 20 | |
| JUMLAH | 232 | 994 | 2011 | 2666 | 107 |
Sumber: UPT KB
Tabel - 3. 04, Jumlah Kepala Keluarga, Status Pekerjaan dan Status Perkawinan Menurut Nagari/Jorong
NO | NAGARI / JORONG | JUMLAH KK | KEPALA KELUARGA | STATUS KK MENURUT PERKAWINAN | ||
BEKERJA | TAK BEKERJA | KAWIN | DUDA/ JANDA/ B.KAWIN | |||
1. | Canduang Koto Laweh | 2525 | 2266 | 159 | 2207 | 318 |
| a. Labuang | 269 | 244 | 25 | 225 | 44 |
| b. Puti Ramuh | 107 | 90 | 17 | 79 | 28 |
| c. 100 Janjang | 181 | 70 | 11 | 169 | 12 |
| d. Bingkudu | 330 | 316 | 14 | 274 | 56 |
| e. Gantiang Koto Tuo | 337 | 323 | 14 | 299 | 38 |
| f. Batu Balantai | 249 | 236 | 13 | 228 | 21 |
| g. Lubuak Aua | 254 | 235 | 19 | 236 | 18 |
| h. III Suku | 117 | 110 | 7 | 93 | 24 |
| i. III Kampuang | 168 | 154 | 14 | 144 | 24 |
| j. Canduang Ggk Katiak | 277 | 264 | 13 | 241 | 36 |
| k. XII Kampuang | 236 | 224 | 12 | 219 | 17 |
2. | Lasi | 1420 | 1276 | 144 | 1276 | 144 |
| a. Lasi Tuo | 421 | 376 | 45 | 376 | 45 |
| b. Lasi Mudo | 630 | 568 | 62 | 568 | 62 |
| c. Pasanehan | 369 | 332 | 37 | 332 | 37 |
3. | Bukik Batabuah | 1972 | 1852 | 120 | 1852 | 120 |
| a. Batabuah Koto Baru | 284 | 244 | 40 | 244 | 40 |
| b. Gobah | 529 | 491 | 38 | 491 | 38 |
| c. Batang Silasiah | 627 | 601 | 26 | 601 | 26 |
| d. Kubang Duo Kt. Panjang | 532 | 516 | 16 | 516 | 16 |
| JUMLAH | 5917 | 5394 | 423 | 5335 | 582 |
Sumber: UPT KB
Posting Komentar